Santrauka
UAB "Norsvin Lietuva" (kodas 110582272). Registruota 1993-12-29. Adresas: Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Mūro Strėvininkų k.. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 1.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 110582272 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1993-12-29 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Mūro Strėvininkų k. |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 110550 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Mūro Strėvininkų k. | 1993-12-29 | 2025-12-26 | |
| Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Mūro Strėvininkų k. | 1993-12-29 | 2025-12-26 | |
| Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Mūro Strėvininkų k. | 1993-12-29 | 2025-12-26 | |
| Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Mūro Strėvininkų k. | 1993-12-29 | 2025-12-26 | |
| Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Mūro Strėvininkų k. | 1993-12-29 | 2025-12-26 | |
| Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Mūro Strėvininkų k. | 1993-12-29 | 2025-12-23 | |
| Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Mūro Strėvininkų k. | 1993-12-29 | 2025-12-23 | |
| Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Mūro Strėvininkų k. | 1993-12-29 | 2025-12-23 | |
| Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Mūro Strėvininkų k. | 1993-12-29 | 2025-12-23 | |
| Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Mūro Strėvininkų k. | 1993-12-29 | 2025-12-23 | |
| Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Mūro Strėvininkų k. | 1993-12-29 | 2025-12-23 | |
| Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Mūro Strėvininkų k. | 1993-12-29 | 2025-12-23 | |
| Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Mūro Strėvininkų k. | 1993-12-29 | 2025-12-23 | |
| Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Mūro Strėvininkų k. | 1993-12-29 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110550 | 2025-10 | 1 | 0 | |||
| 110550 | 2025-09 | 1 | 0 | |||
| 110550 | 2025-08 | 1 | 0 | |||
| 110550 | 2025-07 | 1 | 0 | |||
| 110550 | 2025-06 | 1 | 0 | |||
| 110550 | 2025-05 | 1 | 0 | |||
| 110550 | 2025-04 | 1 | 0 | |||
| 110550 | 2025-03 | 1 | 0 | |||
| 110550 | 2025-02 | 1 | 0 | |||
| 110550 | 2025-01 | 1 | 0 |