Santrauka
UAB "Green Genius" (kodas 301557546). Registruota 2008-02-21. Adresas: Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 112.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 301557546 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2008-02-21 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 619950 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-10 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-10 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-10 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-10 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-10 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-10 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-10 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-10 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-10 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-10 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-10 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-10 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-10 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Ozo g. 10A-10, LT-08200 | 2024-04-10 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 619950 | 2025-10 | 5,491.91 | 112 | 0 | 117,168.57 | |
| 619950 | 2025-09 | 4,973.76 | 116 | 0 | 121,926.81 | |
| 619950 | 2025-08 | 4,996.49 | 113 | 0 | 121,193.64 | |
| 619950 | 2025-07 | 5,361.11 | 113 | 0 | 134,856.85 | |
| 619950 | 2025-06 | 5,021.31 | 116 | 0 | 131,142.36 | |
| 619950 | 2025-05 | 5,124.83 | 115 | 0 | 132,692.53 | |
| 619950 | 2025-04 | 10,273.12 | 115 | 0 | 274,148.63 | |
| 619950 | 2025-03 | 5,247.61 | 117 | 0 | 142,716.48 | |
| 619950 | 2025-02 | 4,564.41 | 120 | 0 | 126,636.05 | |
| 619950 | 2025-01 | 11,892.65 | 123 | 0 | 334,263.83 |