Santrauka
Pon Bike Lithuania UAB (kodas 305993092). Registruota 2022-01-26. Adresas: Kėdainiai, Pramonės g. 13A, LT-57242. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 227.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 305993092 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2022-01-26 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Kėdainiai, Pramonės g. 13A, LT-57242 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 3931736 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Kėdainiai, Pramonės g. 13A, LT-57242 | 2024-05-31 | 2025-12-26 | |
| Kėdainiai, Pramonės g. 13A, LT-57242 | 2024-05-31 | 2025-12-26 | |
| Kėdainiai, Pramonės g. 13A, LT-57242 | 2024-05-31 | 2025-12-26 | |
| Kėdainiai, Pramonės g. 13A, LT-57242 | 2024-05-31 | 2025-12-26 | |
| Kėdainiai, Pramonės g. 13A, LT-57242 | 2024-05-31 | 2025-12-26 | |
| Kėdainiai, Pramonės g. 13A, LT-57242 | 2024-05-31 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Pramonės g. 13A, LT-57242 | 2024-05-31 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Pramonės g. 13A, LT-57242 | 2024-05-31 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Pramonės g. 13A, LT-57242 | 2024-05-31 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Pramonės g. 13A, LT-57242 | 2024-05-31 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Pramonės g. 13A, LT-57242 | 2024-05-31 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Pramonės g. 13A, LT-57242 | 2024-05-31 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Pramonės g. 13A, LT-57242 | 2024-05-31 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Pramonės g. 13A, LT-57242 | 2024-05-31 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3931736 | 2025-10 | 1,742.54 | 227 | 0 | 90,211.03 | |
| 3931736 | 2025-09 | 1,918.33 | 214 | 0 | 93,592.39 | |
| 3931736 | 2025-08 | 1,804.57 | 212 | 0 | 87,354.77 | |
| 3931736 | 2025-07 | 2,181.19 | 211 | 0 | 106,349.60 | |
| 3931736 | 2025-06 | 1,823.27 | 199 | 0 | 82,911.87 | |
| 3931736 | 2025-05 | 1,719.50 | 195 | 0 | 76,867.17 | |
| 3931736 | 2025-04 | 1,693.24 | 189 | 0 | 73,282.64 | |
| 3931736 | 2025-03 | 2,535.10 | 165 | 0 | 95,999.39 | |
| 3931736 | 2025-02 | 2,012.63 | 160 | 0 | 74,380.77 | |
| 3931736 | 2025-01 | 1,882.10 | 156 | 0 | 67,867.21 |